Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1998-99 | C. N. D. | 27 | 1 |
Nato in Italia il 5 maggio 1969 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 27 |
Reti realizzate | 1 |
Esordio in azzurro | 4 ottobre 1998 |
![]() | |
Ultima presenza | 9 maggio 1999 |
![]() |
2306 minuti giocati in azzurro |
In media 85 minuti per partita |
Titolare 26 volte, subentrato una volta |
Sostituito 3 volte, espulso una volta |