Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1988-89 | Serie C2 | 37 | 6 |
Nato in Italia il 15 gennaio 1960 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 37 |
Reti realizzate | 6 |
Esordio in azzurro | 21 agosto 1988 |
![]() | |
Ultima presenza | 4 giugno 1989 |
![]() |
3223 minuti giocati in azzurro |
In media 87 minuti per partita |
Titolare 36 volte, subentrato una volta |
Sostituito 2 volte, mai espulso |