Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
1939-40 | Serie C | 35 |
Nato in Italia il 16 agosto 1902 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 35 |
Esordio in azzurro | 3 settembre 1939 |
![]() | |
Ultima presenza | 26 maggio 1940 |
![]() |
Vittorie | 21 |
Pareggi | 7 |
Sconfitte | 7 |
% Vittorie | 60 |
Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1939-40 | Serie C | 16 | 3 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 16 |
Reti realizzate | 3 |
Esordio in azzurro | 29 ottobre 1939 |
![]() | |
Ultima presenza | 31 marzo 1940 |
![]() |
1440 minuti giocati in azzurro |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 16 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
3 | ![]() |