Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
2012-13 | Terza Categoria | 27 |
Nato in Italia il 7 novembre 1971 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 27 |
Esordio in azzurro | 4 novembre 2012 |
![]() | |
Ultima presenza | 8 giugno 2013 |
![]() |
Vittorie | 23 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 2 |
% Vittorie | 85.2 |
Stagioni in azzurro | 2 |
Partite giocate | 61 |
Reti realizzate | 27 |
Esordio in azzurro | 27 agosto 1995 |
![]() | |
Ultima presenza | 4 maggio 1997 |
![]() |
5123 minuti giocati in azzurro |
In media 84 minuti per partita |
Titolare 59 volte, subentrato 2 volte |
Sostituito 12 volte, espulso una volta |