Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
2002-03 | Serie D | 16 |
Nato in Italia il 10 marzo 1965 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 16 |
Esordio in azzurro | 2 febbraio 2003 |
![]() | |
Ultima presenza | 8 giugno 2003 |
![]() |
Vittorie | 9 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 5 |
% Vittorie | 56.3 |
Stagioni in azzurro | 8 |
Partite giocate | 216 |
Reti realizzate | 68 |
Esordio in azzurro | 2 settembre 1984 |
![]() | |
Ultima presenza | 2 novembre 2003 |
![]() |
16222 minuti giocati in azzurro |
In media 75 minuti per partita |
Titolare 179 volte, subentrato 37 volte |
Sostituito 47 volte, espulso 3 volte |
49 | ![]() |
18 | ![]() |
1 | ![]() |