Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
1937-38 | Prima Divisione Sicilia | 10 |
Nato in Italia il 2 dicembre 1907 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 10 |
Esordio in azzurro | 21 novembre 1937 |
![]() | |
Ultima presenza | 17 aprile 1938 |
![]() |
Vittorie | 7 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 1 |
% Vittorie | 70 |
Stagione | Categoria | Presenze | Reti |
---|---|---|---|
1937-38 | Prima Divisione Sicilia | 10 | 6 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 10 |
Reti realizzate | 6 |
Esordio in azzurro | 21 novembre 1937 |
![]() | |
Ultima presenza | 17 aprile 1938 |
![]() |
900 minuti giocati in azzurro |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 10 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Il Siracusa negli anni Trenta - Dalla Società Sportiva Syracusæ all’Associazione Sportiva Siracusa | 23-5-2020 | Rudi Miceli |