Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
1980-81 | Serie C1 | 1 |
Nato in Italia il 5 febbraio 1936 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 1 |
Esordio in azzurro | 19 novembre 1980 |
![]() | |
Ultima presenza | 19 novembre 1980 |
![]() |
Vittorie | 0 |
Pareggi | 0 |
Sconfitte | 1 |
% Vittorie | 0 |
Stagioni in azzurro | 6 |
Partite giocate | 157 |
Reti realizzate | 2 |
Esordio in azzurro | 15 settembre 1957 |
![]() | |
Ultima presenza | 2 giugno 1963 |
![]() |
14085 minuti giocati in azzurro |
In media 90 minuti per partita |
Titolare 157 volte, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |