Nunzio La Torre

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1989-90 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 20 agosto 1989 Catania 3-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 28 agosto 1994 Avellino 1-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 31 agosto 1994 Siracusa 2-1 Catanzaro
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 4 settembre 1994 Siracusa 1-1 Barletta
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (3ª) 11 settembre 1994 Trapani 2-2 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (4ª) 18 settembre 1994 Siracusa 5-3 Juventus Stabia
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (3ª) 21 settembre 1994 Atletico Catania 2-0 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (5ª) 25 settembre 1994 Siracusa 1-1 Pontedera
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (6ª) 2 ottobre 1994 Siena 1-2 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (4ª) 5 ottobre 1994 Siracusa 3-2 Atletico Catania
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (7ª) 9 ottobre 1994 Siracusa 1-0 Gualdo
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (8ª) 16 ottobre 1994 Atletico Catania 1-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (9ª) 23 ottobre 1994 Sora 1-2 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (10ª) 31 ottobre 1994 Siracusa 0-0 Casarano
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (1ª) 9 settembre 2001 San Giovanni Gemini 0-1 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (2ª) 16 settembre 2001 Siracusa 0-0 Viagrande
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 23 settembre 2001 Trecastagni 0-0 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 30 settembre 2001 Siracusa 1-0 Caltagirone
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (3ª) 3 ottobre 2001 Sortino 0-2 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (5ª) 7 ottobre 2001 Palagonia 0-1 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (4ª) 17 ottobre 2001 Siracusa 2-0 Sortino
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (7ª) 21 ottobre 2001 Enna 1-3 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (8ª) 28 ottobre 2001 Siracusa 3-0 Comiso
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (9ª) 1 novembre 2001 Atletico Catania 0-1 Siracusa
2001-02 - Eccellenza Sicilia/B (6° livello) - (10ª) 4 novembre 2001 Siracusa 4-0 Licata

Pagine ~ 1 ~ 2