Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1999-00 | ![]() | 9 (443) | |
2000-01 | ![]() | 27 (2059) | 2 |
2001-02 | ![]() | 36 (3155) | 1 |
2002-03 | ![]() | 23 (1277) | 1 |
2003-04 | ![]() | 22 (1528) | |
2004-05 | ![]() | 33 (1997) | 1 |
2011-12 | ![]() | 9 (476) | |
2013-14 | ![]() | 28 (2149) | 3 |
Nato in Italia il 6 luglio 1982 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 8 |
Partite giocate | 187 |
Minuti giocati in azzurro | 13084 |
In media 70 minuti per partita |
Titolare 140 volte, subentrato 47 volte |
Sostituito 27 volte, espulso 4 volte |
8 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 19 settembre 1999 |
![]() | |
Ultima presenza | 17 maggio 2014 |
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 159 | 8 |
![]() | 11 | |
![]() | 17 |