Nato in Italia il 16 settembre 1962 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 3 |
Partite giocate | 67 |
Minuti giocati in azzurro | 4806 |
In media 72 minuti per partita |
Titolare 52 volte, subentrato 15 volte |
Sostituito 11 volte, espulso una volta |
6 reti realizzate |
Esordio in azzurro | 22 agosto 1984 |
![]() | |
Ultima presenza | 7 giugno 1987 |
![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 49 | 2 |
![]() | 18 | 4 |
Stagione | Categoria | Presenze |
---|---|---|
2000-01 | Eccellenza Sicilia/B | 29 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 29 |
Esordio in azzurro | 17 settembre 2000 |
![]() | |
Ultima presenza | 18 marzo 2001 |
![]() |
Vittorie | 15 |
Pareggi | 9 |
Sconfitte | 5 |
% Vittorie | 51.7 |