Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1949-50 | ![]() | 1 (90) |
Nato in Italia il 7 giugno 1911 | ![]() |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati in azzurro | 90 |
In media 90 minuti per partita |
Titolare una volta, mai subentrato |
Mai sostituito, mai espulso |
Esordio in azzurro | 26 febbraio 1950 |
![]() | |
Ultima presenza | 26 febbraio 1950 |
![]() |
![]() | 1 |
Stagioni in azzurro | 5 |
Partite disputate | 154 |
Esordio in azzurro | 11 settembre 1949 |
![]() | |
Ultima presenza | 7 giugno 1959 |
![]() |
Vittorie | 55 |
Pareggi | 36 |
Sconfitte | 63 |
% Vittorie | 35.7 |